Il costo del premio assicurativo della polizza RCA viene calcolato in base a vari parametri, per esempio: età e residenza del contraente, classe di merito, garanzie accessorie e cavalli fiscali del veicolo. In quest’articolo ci soffermeremo proprio su quest’ultimo parametro per capire come funzionano le fasce dei cavalli fiscali nelle assicurazioni.
I cavalli fiscali possono incidere in maniera significativa sul costo dell’assicurazione auto. Con essi infatti, si determina la potenza del veicolo, ciò significa che più è grossa la cilindrata dell’auto più il costo della polizza RCA sarà alto.
Prima di proseguire e vedere quali sono le fasce dei cavalli fiscali, è bene fare un’importante distinzione tra potenza effettiva e potenza fiscale.
Quali sono le differenze tra potenza effettiva e potenza fiscale?
La potenza effettiva di un motore viene espressa con due unità di misura: il cavallo vapore (CV) e il Kilowatt (kW), quest’ultimo corrisponde a 1,36 CV.
La potenza effettiva del motore oltre ad incidere sul costo dell’assicurazione, determina anche il costo del bollo del veicolo. Per esempio se si superano i 185kW (250CV circa) scatta il superbollo.
Le compagnie assicurative per determinare la potenza fiscale dividono la potenza effettiva in fasce che vanno da 1 a 50. Ogni numero di cavalli fiscali corrisponde ad una fascia di centimetri cubici del motore. Per esempio, 1600cc corrispondono a 17 cavalli fiscali, mentre un veicolo con 2000cc, corrisponde a 20 cavalli fiscali. In questo caso la differenza del premio tra le due vetture sarà abbastanza ampio.
Tabella fasce cavalli fiscali
Cilindrata | CV fiscali | Cilindrata | CV fiscali |
da 19,8 a 57,1 | 1 | da 2883,3 a 3054,5 | 26 |
da 57,2 a 106,1 | 2 | da 3054,6 a 3229,1 | 27 |
da 106,2 a 164,8 | 3 | da 3229,2 a 3407,1 | 28 |
da 164,9 a 231,8 | 4 | da 3407,2 a 3588,4 | 29 |
da 231,9 a 306,4 | 5 | da 3588,5 a 3772,8 | 30 |
da 306,5 a 387,8 | 6 | da 3772,9 a 3960,5 | 31 |
da 387,9 a 475,6 | 7 | da 3960,6 a 4151,2 | 32 |
da 475,7 a 569,5 | 8 | da 4151,3 a 4345.1 | 33 |
da 569,6 a 669.0 | 9 | da 4345,2 a 4542,0 | 34 |
da 669,1 a 774,0 | 10 | da 4542,1 a 4741,9 | 35 |
da 774,1 a 884,1 | 11 | da 4742.0 a 4944,7 | 36 |
da 884,2 a 999,2 | 12 | da 4944,8 a 5150,5 | 37 |
da 999,3 a 1119,1 | 13 | da 5150,6 a 5359,2 | 38 |
da 1119,2 a 1243,6 | 14 | da 5359,3 a 5570,7 | 39 |
da 1243,7 a 1372.5 | 15 | da 5570,8 a 5785,0 | 40 |
da 1372,6 a 1505,8 | 16 | da 5785,1 a 6002,1 | 41 |
da 1505,9 a 1643,3 | 17 | da 6002,2 a 6221,9 | 42 |
da 1643,4 a 1784,9 | 18 | da 6222,0 a 6444,5 | 43 |
da 1785,0 a 1930,5 | 19 | da 6444,6 a 6669,8 | 44 |
da 1930,6 a 2080,1 | 20 | da 6669,9 a 6897,7 | 45 |
da 2080,2 a 2233,4 | 21 | da 6897,8 a 7128,2 | 46 |
da 2233,5 a 2390,4 | 22 | da 7128,3 a 7361,4 | 47 |
da 2390,5 a 2551,1 | 23 | da 7361,5 a 7597,2 | 48 |
da 2551,2 a 2715,4 | 24 | da 7597,3 a 7835,5 | 49 |
da 2715,5 a 2883,2 | 25 | oltre 7835,6 | 50 |
Calcolare costo assicurazione tramite cavalli fiscali
Per conoscere il costo dell’assicurazione, non dobbiamo per forza conoscere i cavalli fiscali del nostro veicolo. Basta infatti fare un preventivo in uno dei tanti comparatori online, inserire i propri dati, i dati del veicolo ed avremo a disposizione tutte le migliori offerte sul mercato.